![Carbon Steel](/data/upload/20220302/c2fc95386c1362063062edbde293fd38.jpg)
Carbon Steel
![Milano tile](/data/upload/20230627/9c17c4dce2ba38a83120f916d36bfecb.jpg)
Steel Sections
-
ASTM, JIS, EN, DIN, AS, etc.
-
A36, S355, Q345, GR.50, etc.
-
4 ~ 68mm
-
76 ~ 454mm
![](/template/default/images/jiantou.png)
![](/template/default/images/jiantou_1.png)
德标H型钢/欧标H型钢 (HEA/HEB)
H Section DIN1025 / EN10025
EN10034:1997 / EN10163-3:2004
Designation | Unit | Standard Sectional Dimension (mm) | Sectional | |||||
W | H | B | t1 | t2 | r | A | ||
HE100 | A | 16.7 | 96.0 | 100.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 21.24 |
B | 20.4 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 26.04 | |
M | 41.8 | 120.0 | 106.0 | 12.0 | 20.0 | 12.0 | 53.24 | |
HE120 | A | 19.9 | 114.0 | 120.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 25.34 |
B | 26.7 | 120.0 | 120.0 | 6.5 | 11.0 | 12.0 | 34.01 | |
M | 52.1 | 140.0 | 126.0 | 12.5 | 21.0 | 12.0 | 66.41 | |
HE140 | A | 24.7 | 133.0 | 140.0 | 5.5 | 8.5 | 12.0 | 31.42 |
B | 33.7 | 140.0 | 140.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 42.96 | |
M | 63.2 | 160.0 | 146.0 | 13.0 | 22.0 | 12.0 | 80.56 | |
HE160 | A | 30.4 | 152.0 | 160.0 | 6.0 | 9.0 | 15.0 | 38.77 |
B | 42.6 | 160.0 | 160.0 | 8.0 | 13.0 | 15.0 | 54.25 | |
M | 76.2 | 180.0 | 166.0 | 14.0 | 23.0 | 15.0 | 97.05 | |
HE180 | A | 35.5 | 171.0 | 180.0 | 6.0 | 9.5 | 15.0 | 45.25 |
B | 51.2 | 180.0 | 180.0 | 8.5 | 14.0 | 15.0 | 65.25 | |
M | 88.9 | 200.0 | 186.0 | 14.5 | 24.0 | 15.0 | 113.3 | |
HE200 | A | 42.3 | 190.0 | 200.0 | 6.5 | 10.0 | 18.0 | 53.83 |
B | 61.3 | 200.0 | 200.0 | 9.0 | 15.0 | 18.0 | 78.08 | |
M | 103 | 220.0 | 206.0 | 15.0 | 25.0 | 18.0 | 131.3 | |
HE220 | A | 50.5 | 210.0 | 220.0 | 7.0 | 11.0 | 18.0 | 64.34 |
B | 71.5 | 220.0 | 220.0 | 9.5 | 16.0 | 18.0 | 91.04 | |
M | 117 | 240.0 | 226.0 | 15.5 | 26.0 | 18.0 | 149.4 | |
HE240 | AA | 47.4 | 224.0 | 240.0 | 6.5 | 9.0 | 21.0 | 60.38 |
A | 60.3 | 230.0 | 240.0 | 7.5 | 12.0 | 21.0 | 76.84 | |
B | 83.2 | 240.0 | 240.0 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 106.0 | |
M | 157 | 270.0 | 248.0 | 18.0 | 32.0 | 21.0 | 199.6 | |
HE260 | AA | 54.1 | 244.0 | 260.0 | 6.5 | 9.5 | 24.0 | 68.97 |
A | 68.2 | 250.0 | 260.0 | 7.5 | 12.5 | 24.0 | 86.82 | |
B | 92.9 | 260.0 | 260.0 | 10.0 | 17.5 | 24.0 | 118.4 | |
M | 172 | 290.0 | 268.0 | 18.0 | 32.5 | 24.0 | 219.6 | |
HE280 | AA | 61.3 | 264.0 | 280.0 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 78.02 |
A | 76.4 | 270.0 | 280.0 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 97.26 | |
B | 103 | 280.0 | 280.0 | 10.5 | 18.0 | 24.0 | 131.4 | |
M | 189 | 310.0 | 288.0 | 18.5 | 33.0 | 24.0 | 240.2 | |
HE300 | AA | 69.8 | 283.0 | 300.0 | 7.5 | 10.5 | 27.0 | 88.91 |
A | 88.3 | 290.0 | 300.0 | 8.5 | 14.0 | 27.0 | 112.5 | |
B | 117 | 300.0 | 300.0 | 11.0 | 19.0 | 27.0 | 149.1 | |
M | 238 | 340.0 | 310.0 | 21.0 | 39.0 | 27.0 | 303.1 | |
HE320 | AA | 74.3 | 301.0 | 300.0 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 94.58 |
A | 97.7 | 310.0 | 300.0 | 9.0 | 15.5 | 27.0 | 124.4 | |
B | 127 | 320.0 | 300.0 | 11.5 | 20.5 | 27.0 | 161.3 | |
M | 245 | 359.0 | 309.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 312.0 | |
HE340 | AA | 78.9 | 320.0 | 300.0 | 8.5 | 11.5 | 27.0 | 100.5 |
A | 105 | 330.0 | 300.0 | 9.5 | 16.5 | 27.0 | 133.5 | |
B | 134 | 340.0 | 300.0 | 12.0 | 21.5 | 27.0 | 170.9 | |
M | 248 | 377.0 | 309.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 315.8 | |
HE360 | AA | 83.7 | 339.0 | 300.0 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 106.6 |
A | 112 | 350.0 | 300.0 | 10.0 | 17.5 | 27.0 | 142.8 | |
B | 142 | 360.0 | 300.0 | 12.5 | 22.5 | 27.0 | 180.6 | |
M | 250 | 395.0 | 308.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 318.8 | |
HE400 | AA | 92.4 | 378.0 | 300.0 | 9.5 | 13.0 | 27.0 | 117.7 |
A | 125 | 390.0 | 300.0 | 11.0 | 19.0 | 27.0 | 159.0 | |
B | 155 | 400.0 | 300.0 | 13.5 | 24.0 | 27.0 | 197.8 | |
M | 256 | 432.0 | 307.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 325.8 | |
HE450 | AA | 99.8 | 425.0 | 300.0 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 127.1 |
A | 140 | 440.0 | 300.0 | 11.5 | 21.0 | 27.0 | 178.0 | |
B | 171 | 450.0 | 300.0 | 14.0 | 26.0 | 27.0 | 218.0 | |
M | 263 | 478.0 | 307.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 335.4 | |
HE500 | AA | 107 | 472.0 | 300.0 | 10.5 | 14.0 | 27.0 | 136.9 |
A | 155 | 490.0 | 300.0 | 12.0 | 23.0 | 27.0 | 197.5 | |
B | 187 | 500.0 | 300.0 | 14.5 | 28.0 | 27.0 | 238.6 | |
M | 270 | 524.0 | 306.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 344.3 | |
HE550 | AA | 120 | 522.0 | 300.0 | 11.5 | 15.0 | 27.0 | 152.8 |
A | 166 | 540.0 | 300.0 | 12.5 | 24.0 | 27.0 | 211.8 | |
B | 199 | 550.0 | 300.0 | 15.0 | 29.0 | 27.0 | 254.1 | |
M | 278 | 572.0 | 306.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 354.4 | |
HE600 | AA | 129 | 571.0 | 300.0 | 12.0 | 15.5 | 27.0 | 164.1 |
A | 178 | 590.0 | 300.0 | 13.0 | 25.0 | 27.0 | 226.5 | |
B | 212 | 600.0 | 300.0 | 15.5 | 30.0 | 27.0 | 270.0 | |
M | 286 | 620.0 | 305.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 363.7 | |
HE650 | AA | 138 | 620.0 | 300.0 | 12.5 | 16.0 | 27.0 | 175.8 |
A | 190 | 640.0 | 300.0 | 13.5 | 26.0 | 27.0 | 241.6 | |
B | 225 | 650.0 | 300.0 | 16.0 | 31.0 | 27.0 | 286.3 | |
M | 293 | 668.0 | 305.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 373.7 | |
HE700 | AA | 150 | 670.0 | 300.0 | 13.0 | 17.0 | 27.0 | 190.9 |
A | 204 | 690.0 | 300.0 | 14.5 | 27.0 | 27.0 | 260.5 | |
B | 241 | 700.0 | 300.0 | 17.0 | 32.0 | 27.0 | 306.4 | |
M | 301 | 716.0 | 304.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 383.0 | |
HE800 | AA | 172 | 770.0 | 300.0 | 14.0 | 18.0 | 30.0 | 218.5 |
A | 224 | 790.0 | 300.0 | 15.0 | 28.0 | 30.0 | 285.8 | |
B | 262 | 800.0 | 300.0 | 17.5 | 33.0 | 30.0 | 334.2 | |
M | 317 | 814.0 | 303.0 | 21.0 | 40.0 | 30.0 | 404.3 | |
HE900 | AA | 198 | 870.0 | 300.0 | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 252.2 |
A | 252 | 890.0 | 300.0 | 16.0 | 30.0 | 30.0 | 320.5 | |
B | 291 | 900.0 | 300.0 | 18.5 | 35.0 | 30.0 | 371.3 | |
M | 333 | 910.0 | 302.0 | 21.0 | 40.0 | 30.0 | 423.6 | |
HEB1000 | AA | 222 | 970.0 | 300.0 | 16.0 | 21.0 | 30.0 | 282.2 |
A | 272 | 990.0 | 300.0 | 16.5 | 31.0 | 30.0 | 346.8 | |
B | 314 | 1000.0 | 300.0 | 19.0 | 36.0 | 30.0 | 400.0 | |
M | 349 | 1008 | 302.0 | 21.0 | 40.0 | 30.0 | 444.2 |
欧标H型钢 (HD)
H Section EN10025
British Standard (BS)-Universal Beam
BS 4:2005 EN10034:1997 / EN10163-3:2004
Designation | Unit | Standard Sectional Dimension (mm) | Sectional | ||||
W | H | B | t1 | t2 | r | A | |
HD260 | 68.2 | 250.0 | 260.0 | 7.5 | 12.5 | 24.0 | 86.82 |
92.9 | 260.0 | 260.0 | 10.0 | 17.5 | 24.0 | 118.4 | |
114 | 268.0 | 262.0 | 12.5 | 21.5 | 24.0 | 145.7 | |
142 | 278.0 | 265.0 | 15.5 | 26.5 | 24.0 | 180.3 | |
172 | 290.0 | 268.0 | 18.0 | 32.5 | 24.0 | 219.6 | |
HD320 | 97.7 | 310.0 | 300.0 | 9.0 | 15.5 | 27.0 | 124.4 |
127 | 320.0 | 300.0 | 11.5 | 20.5 | 27.0 | 161.3 | |
158 | 330.0 | 303.0 | 14.5 | 25.5 | 27.0 | 201.2 | |
198 | 343.0 | 306.0 | 18.0 | 32.0 | 27.0 | 252.3 | |
245 | 359.0 | 309.0 | 21.0 | 40.0 | 27.0 | 312.0 | |
300 | 375.0 | 313.0 | 27.0 | 48.0 | 27.0 | 382.1 | |
HD360 | 134 | 356.0 | 369.0 | 11.2 | 18.0 | 15.0 | 170.6 |
148 | 360.0 | 370.0 | 12.3 | 19.8 | 15.0 | 187.9 | |
162 | 364.0 | 371.0 | 13.3 | 21.8 | 15.0 | 206.3 | |
179 | 368.0 | 373.0 | 15.0 | 23.9 | 15.0 | 228.3 | |
196 | 372.0 | 374.0 | 16.4 | 26.2 | 15.0 | 250.3 | |
HD400 | 187 | 368.0 | 391 | 15 | 24 | 15.0 | 237.6 |
216 | 375.0 | 394 | 17.3 | 27.7 | 15.0 | 275.5 | |
237 | 380.0 | 395 | 18.9 | 30.2 | 15.0 | 300.9 | |
262 | 387.0 | 398 | 21.1 | 33.3 | 15.0 | 334.6 | |
287 | 393.0 | 399 | 22.6 | 36.6 | 15.0 | 366.3 | |
314 | 399.0 | 401 | 24.9 | 39.6 | 15.0 | 399.2 | |
347 | 407.0 | 404 | 27.2 | 43.7 | 15.0 | 442 | |
382 | 416.0 | 406 | 29.8 | 48 | 15.0 | 487.1 | |
421 | 425.0 | 409 | 32.8 | 52.6 | 15.0 | 537.1 | |
463 | 435.0 | 412 | 35.8 | 57.4 | 15.0 | 589.5 | |
509 | 446.0 | 416 | 39.1 | 62.7 | 15.0 | 649 | |
551 | 455.0 | 418 | 42 | 67.6 | 15.0 | 701.4 | |
592 | 465.0 | 421 | 45 | 72.3 | 15.0 | 754.9 | |
634 | 474.0 | 424 | 47.6 | 77.1 | 15.0 | 808 | |
677 | 483.0 | 428 | 51.2 | 81.5 | 15.0 | 863.4 | |
744 | 498.0 | 432 | 55.6 | 88.9 | 15.0 | 948.1 | |
818 | 514.0 | 437 | 60.5 | 97 | 15.0 | 1043 | |
900 | 531.0 | 442 | 65.9 | 106 | 15.0 | 1149 | |
990 | 550.0 | 448 | 71.9 | 115 | 15.0 | 1262 | |
1086 | 569.0 | 454 | 78 | 125 | 15.0 | 1386 |
欧 标H 型 钢 (HP)
H Section EN10025
EN10034:1997 / EN10163-3:2004
Designation | Unit | Standard Sectional Dimension (mm) | Sectional | ||||
W | H | B | t1 | t2 | r | A | |
HP200 | 53.5 | 204 | 207 | 11.3 | 11.3 | 10.0 | 68.14 |
HP220 | 57.2 | 210 | 224.5 | 11 | 11 | 18.0 | 72.85 |
HP260 | 75.0 | 249 | 265 | 12 | 12 | 24.0 | 95.54 |
87.3 | 253 | 267 | 14 | 14 | 24.0 | 111.2 | |
HP305 | 78.4 | 299.3 | 306.4 | 11 | 11 | 15.2 | 99.89 |
88.0 | 301.7 | 307.8 | 12.4 | 12.3 | 15.2 | 112.1 | |
95.0 | 303.7 | 308.7 | 13.3 | 13.3 | 15.2 | 121.0 | |
110 | 307.9 | 310.7 | 15.3 | 15.4 | 15.2 | 140.1 | |
126 | 312.3 | 312.9 | 17.5 | 17.6 | 15.2 | 160.6 | |
149 | 318.5 | 316 | 20.6 | 20.7 | 15.2 | 189.9 | |
180 | 326.7 | 319.7 | 24.8 | 24.8 | 15.2 | 229.3 | |
186 | 328.3 | 320.9 | 25.5 | 25.6 | 15.2 | 236.9 | |
223 | 337.9 | 325.7 | 30.3 | 30.4 | 15.2 | 284.0 | |
HP320 | 88.5 | 303 | 304 | 12 | 12 | 27.0 | 112.7 |
103 | 307 | 306 | 14 | 14 | 27.0 | 131.0 | |
117 | 311 | 308 | 16 | 16 | 27.0 | 149.5 | |
147 | 319 | 312 | 20 | 20 | 27.0 | 186.9 | |
184 | 329 | 317 | 25 | 25 | 27.0 | 234.5 | |
HP360 | 84.3 | 340 | 367 | 10 | 10 | 15.2 | 107.4 |
109 | 346.4 | 371 | 12.8 | 12.9 | 15.2 | 138.7 | |
133 | 352 | 373.8 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | 169.4 | |
152 | 356.4 | 376 | 17.8 | 17.9 | 15.2 | 193.7 | |
174 | 361.4 | 378.5 | 20.3 | 20.4 | 15.2 | 221.5 | |
180 | 362.9 | 378.8 | 21.1 | 21.1 | 15.2 | 229.5 | |
HP400 | 122 | 348 | 390 | 14 | 14 | 15.0 | 156 |
140 | 352 | 392 | 16 | 16 | 15.0 | 179 | |
158 | 356 | 394 | 18 | 18 | 15.0 | 201 | |
176 | 360 | 396 | 20 | 20 | 15.0 | 224 | |
194 | 364 | 398 | 22 | 22 | 15.0 | 248 | |
213 | 368 | 400 | 24 | 24 | 15.0 | 271 | |
231 | 372 | 402 | 26 | 26 | 15.0 | 294 |
英标H型钢 (UC)
H Section EN10025
British Standard(BS)-Universal Column
BS4:2005 / EN10034:1997 / EN10163-3:2004
Designation | Unit | Standard Sectional Dimension (mm) | Sectional | |||||
M | H | B | t1 | t2 | r | A | ||
152x152 | 23 | 23.0 | 152.4 | 152.2 | 5.8 | 6.8 | 7.6 | 29.25 |
30 | 30.0 | 157.6 | 152.9 | 6.5 | 9.4 | 7.6 | 38.26 | |
37 | 37.0 | 161.8 | 154.4 | 8.0 | 11.5 | 7.6 | 47.11 | |
203x203 | 46 | 46.1 | 203.2 | 203.6 | 7.2 | 11.0 | 10.2 | 58.73 |
52 | 52.0 | 206.2 | 204.3 | 7.9 | 12.5 | 10.2 | 66.28 | |
60 | 60.0 | 209.6 | 205.8 | 9.4 | 14.2 | 10.2 | 76.37 | |
71 | 71.0 | 215.8 | 206.4 | 10.0 | 17.3 | 10.2 | 90.43 | |
86 | 86.1 | 222.2 | 209.1 | 12.7 | 20.5 | 10.2 | 109.6 | |
254x254 | 73 | 73.1 | 254.1 | 254.6 | 8.6 | 14.2 | 12.7 | 93.10 |
89 | 88.9 | 260.3 | 256.3 | 10.3 | 17.3 | 12.7 | 113.3 | |
107 | 107.1 | 266.7 | 258.8 | 12.8 | 20.5 | 12.7 | 136.4 | |
132 | 132.0 | 276.3 | 261.3 | 15.3 | 25.3 | 12.7 | 168.1 | |
167 | 167.1 | 289.1 | 265.2 | 19.2 | 31.7 | 12.7 | 212.9 | |
305x305 | 97 | 96.9 | 307.9 | 305.3 | 9.9 | 15.4 | 15.2 | 123.4 |
118 | 117.9 | 314.5 | 307.4 | 12.0 | 18.7 | 15.2 | 150.2 | |
137 | 136.9 | 320.5 | 309.2 | 13.8 | 21.7 | 15.2 | 174.4 | |
158 | 158.1 | 327.1 | 311.2 | 15.8 | 25.0 | 15.2 | 201.4 | |
198 | 198.1 | 339.9 | 314.5 | 19.1 | 31.4 | 15.2 | 252.4 | |
240 | 240.0 | 352.5 | 318.4 | 23.0 | 37.7 | 15.2 | 305.8 | |
283 | 282.9 | 365.3 | 322.2 | 26.8 | 44.1 | 15.2 | 360.4 | |
356x368 | 129 | 129.0 | 355.6 | 368.6 | 10.4 | 17.5 | 15.2 | 164.3 |
153 | 152.9 | 362.0 | 370.5 | 12.3 | 20.7 | 15.2 | 194.8 | |
177 | 177.0 | 368.2 | 372.6 | 14.4 | 23.8 | 15.2 | 225.5 | |
202 | 201.9 | 374.6 | 374.7 | 16.5 | 27.0 | 15.2 | 257.2 | |
356×406 | 235 | 235.1 | 381.0 | 394.8 | 18.4 | 30.2 | 15.2 | 299.4 |
287 | 287.1 | 393.6 | 399.0 | 22.6 | 36.5 | 15.2 | 365.7 | |
340 | 339.9 | 406.4 | 403.0 | 26.6 | 42.9 | 15.2 | 433.0 | |
393 | 393.0 | 419.0 | 407.0 | 30.6 | 49.2 | 15.2 | 500.6 | |
467 | 467.0 | 436.6 | 412.2 | 35.8 | 58.0 | 15.2 | 594.9 | |
551 | 551.0 | 455.6 | 418.5 | 42.1 | 67.5 | 15.2 | 701.9 | |
634 | 633.9 | 474.6 | 424.0 | 47.6 | 77.0 | 15.2 | 807.5 |
英标H型钢 (UB)
H Section EN10025
British Standard(BS)-Universal Beam
BS4:2005 / EN10034:1997 / EN10163-3:2004
Designation | Unit | Standard Sectional Dimension (mm) | Sectional | |||||
M | H | B | t1 | t2 | r | A | ||
UB127*76 | 13 | 13 | 127.0 | 76 | 4 | 7.6 | 7.6 | 16.52 |
UB152*89 | 16 | 16 | 152.4 | 88.7 | 4.5 | 7.7 | 7.6 | 20.32 |
UB178*102 | 19 | 19 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 | 7.6 | 24.26 |
UB203x102 | 23 | 23.1 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 | 7.6 | 29.40 |
UB203x133 | 25 | 25.1 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 7.6 | 31.97 |
30 | 30.0 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 7.6 | 38.21 | |
UB254x102 | 22 | 22.0 | 254.0 | 101.6 | 5.7 | 6.8 | 7.6 | 28.02 |
25 | 25.2 | 257.2 | 101.9 | 6.0 | 8.4 | 7.6 | 32.04 | |
28 | 28.3 | 260.4 | 102.2 | 6.3 | 10.0 | 7.6 | 36.08 | |
UB254x146 | 31 | 31.1 | 251.4 | 146.1 | 6.0 | 8.6 | 7.6 | 39.68 |
37 | 37.0 | 256.0 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 7.6 | 47.17 | |
43 | 43.0 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 7.6 | 54.77 | |
UB305x102 | 25 | 24.8 | 305.1 | 101.6 | 5.8 | 7.0 | 7.6 | 31.60 |
28 | 28.2 | 308.7 | 101.8 | 6.0 | 8.8 | 7.6 | 35.88 | |
33 | 32.8 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 7.6 | 41.83 | |
UB305x127 | 37 | 37.0 | 3,044 | 1,234 | 71 | 10,7 | 8.9 | 4,718 |
42 | 41.9 | 3,072 | 1,243 | 8.0 | 12,1 | 8.9 | 5,340 | |
48 | 48.1 | 311.0 | 1,253 | 9.0 | 14.0 | 8.9 | 6,123 | |
UB305x165 | 40 | 40.3 | 303.4 | 165.0 | 6.0 | 10.2 | 8.9 | 51.32 |
46 | 46.1 | 306.6 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 8.9 | 58.75 | |
54 | 54.0 | 310.4 | 166.9 | 7.9 | 13.7 | 8.9 | 68.77 | |
UB356x127 | 33 | 33.1 | 349.0 | 125.4 | 6.0 | 8.5 | 10.2 | 42.13 |
39 | 39.1 | 353.4 | 126.0 | 6.6 | 10.7 | 10.2 | 49.77 | |
UB356x171 | 45 | 45.0 | 351.4 | 171.1 | 7.0 | 9.7 | 10.2 | 57.33 |
51 | 51.0 | 355.0 | 171.5 | 7.4 | 11.5 | 10.2 | 64.91 | |
57 | 57.0 | 358.0 | 172.2 | 8.1 | 13.0 | 10.2 | 72.56 | |
67 | 67.1 | 363.4 | 173.2 | 9.1 | 15.7 | 10.2 | 85.49 | |
UB406x140 | 39 | 39.0 | 398.0 | 141.8 | 6.4 | 8.6 | 10.2 | 49.65 |
46 | 46.0 | 403.2 | 142.2 | 6.8 | 11.2 | 10.2 | 58.64 | |
UB406x178 | 54 | 54.1 | 402.6 | 177.7 | 7.7 | 10.9 | 10.2 | 68.95 |
60 | 60.1 | 406.4 | 177.9 | 7.9 | 12.8 | 10.2 | 76.52 | |
67 | 67.1 | 409.4 | 178.8 | 8.8 | 14.3 | 10.2 | 85.54 | |
74 | 74.2 | 412.8 | 179.5 | 9.5 | 16.0 | 10.2 | 94.51 | |
UB457×152 | 52 | 52.3 | 449.8 | 152.4 | 7.6 | 10.9 | 10.2 | 66.64 |
60 | 59.8 | 454.6 | 152.9 | 8.1 | 13.3 | 10.2 | 76.23 | |
67 | 67.2 | 458.0 | 153.8 | 9.0 | 15.0 | 10.2 | 85.55 | |
74 | 74.2 | 462.0 | 154.4 | 9.6 | 17.0 | 10.2 | 94.48 | |
82 | 82.1 | 465.8 | 155.3 | 10.5 | 18.9 | 10.2 | 104.5 | |
UB457x191 | 67 | 67.1 | 453.4 | 189.9 | 8.5 | 12.7 | 10.2 | 85.51 |
74 | 74.3 | 457.0 | 190.4 | 9.0 | 14.5 | 10.2 | 94.63 | |
82 | 82.0 | 460.0 | 191.3 | 9.9 | 16.0 | 10.2 | 104.5 | |
89 | 89.3 | 463.4 | 191.9 | 10.5 | 17.7 | 10.2 | 113.8 | |
98 | 98.3 | 467.2 | 192.8 | 11.4 | 19.6 | 10.2 | 125.3 | |
UB533x210 | 82 | 82.2 | 528.3 | 208.8 | 9.6 | 13.2 | 12.7 | 104.7 |
92 | 92.1 | 533.1 | 209.3 | 10.1 | 15.6 | 12.7 | 117.4 | |
101 | 101.0 | 536.7 | 210.0 | 10.8 | 17.4 | 12.7 | 128.7 | |
109 | 109.0 | 539.5 | 210.8 | 11.6 | 18.8 | 12.7 | 138.9 | |
122 | 122.0 | 544.5 | 211.9 | 12.7 | 21.3 | 12.7 | 155.4 | |
UB610x229 | 101 | 101.2 | 602.6 | 227.6 | 10.5 | 14.8 | 12.7 | 128.9 |
113 | 113.0 | 607.6 | 228.2 | 11.1 | 17.3 | 12.7 | 143.9 | |
125 | 125.1 | 612.2 | 229.0 | 11.9 | 19.6 | 12.7 | 159.3 | |
140 | 139.9 | 617.2 | 230.2 | 13.1 | 22.1 | 12.7 | 178.2 | |
UB610×305 | 149 | 149.1 | 612.4 | 304.8 | 11.8 | 19.7 | 16.5 | 190.0 |
179 | 179.0 | 620.2 | 307.1 | 14.1 | 23.6 | 16.5 | 228.1 | |
238 | 238.1 | 635.8 | 311.4 | 18.4 | 31.4 | 16.5 | 303.3 | |
UB686x 254 | 125 | 125.1 | 677.9 | 253.0 | 11.7 | 16.2 | 15.2 | 159.5 |
140 | 140.1 | 683.5 | 253.7 | 12.4 | 19.0 | 15.2 | 178.4 | |
152 | 152.4 | 687.5 | 254.5 | 13.2 | 21.0 | 15.2 | 194.1 | |
170 | 170.2 | 692.9 | 255.8 | 14.5 | 23.7 | 15.2 | 216.8 | |
UB762x267 | 134 | 133.9 | 750.0 | 264.4 | 12.0 | 15.5 | 16.5 | 170.6 |
147 | 146.9 | 754.0 | 265.2 | 12.8 | 17.5 | 16.5 | 187.2 | |
173 | 173.0 | 762.2 | 266.7 | 14.3 | 21.6 | 16.5 | 220.4 | |
197 | 196.8 | 769.8 | 268.0 | 15.6 | 25.4 | 16.5 | 250.6 | |
UB838×292 | 176 | 175.9 | 834.9 | 291.7 | 14.0 | 18.8 | 17.8 | 224.0 |
194 | 193.8 | 840.7 | 292.4 | 14.7 | 21.7 | 17.8 | 246.8 | |
226 | 226.5 | 850.9 | 293.8 | 16.1 | 26.8 | 17.8 | 288.6 | |
UB914 x305 | 201 | 200.9 | 903.0 | 303.3 | 15.1 | 20.2 | 19.1 | 255.9 |
224 | 224.2 | 910.4 | 304.1 | 15.9 | 23.9 | 19.1 | 285.6 | |
253 | 253.4 | 918.4 | 305.5 | 17.3 | 27.9 | 19.1 | 322.8 | |
289 | 289.1 | 926.6 | 307.7 | 19.5 | 32.0 | 19.1 | 368.3 | |
343 | 343.3 | 911.8 | 418.5 | 19.4 | 32 | 24.1 | 437.3 | |
388 | 388 | 921 | 420.5 | 21.4 | 36.6 | 24.1 | 494.2 | |
UB1016*305 | 222 | 222 | 970 | 300 | 16 | 21.1 | 30 | 282.8 |
249 | 249 | 980 | 300 | 16.5 | 26 | 30 | 316.8 | |
272 | 272 | 990 | 300 | 16.5 | 31 | 30 | 346.8 | |
314 | 314 | 1000 | 300 | 19.1 | 35.9 | 30 | 400.4 | |
350 | 350 | 1008 | 302 | 21.1 | 40 | 30 | 445.4 | |
393 | 393 | 1016 | 303 | 24.4 | 43.9 | 30 | 500.2 | |
415 | 415 | 1020 | 304 | 26 | 46 | 30 | 528.7 | |
438 | 438 | 1026 | 305 | 26.9 | 49 | 30 | 556.3 | |
494 | 494 | 1036 | 309 | 31 | 54 | 30 | 629.1 | |
584 | 584 | 1056 | 314 | 36 | 64 | 30 | 743.7 |
英标H型钢 (UBP)
H Section EN10025
British Standard(BS)-Universal Bearing Pile
BS4:2005 / EN10034:1997 / EN10163-3:2004
Designation | Unit | Standard Sectional Dimension (mm) | Sectional | |||||
M | H | B | t1 | t2 | r | A | ||
203x203 | 54 | 53.9 | 204.0 | 207.7 | 11.3 | 11.4 | 10.2 | 68.72 |
254×254 | 63 | 63.0 | 247.1 | 256.6 | 10.6 | 10.7 | 12.7 | 80.22 |
71 | 71.0 | 249.7 | 258.0 | 12.0 | 12.0 | 12.7 | 90.39 | |
85 | 85.1 | 254.3 | 260.4 | 14.4 | 14.3 | 12.7 | 108.4 | |
305x305 | 79 | 79.0 | 299.2 | 306.0 | 11.1 | 11.1 | 15.2 | 100.7 |
88 | 88.0 | 301.7 | 307.2 | 12.3 | 12.3 | 15.2 | 111.6 | |
95 | 94.9 | 303.8 | 308.3 | 13.4 | 13.4 | 15.2 | 121.7 | |
110 | 110.0 | 307.9 | 310.3 | 15.4 | 15.4 | 15.2 | 140.2 | |
126 | 126.1 | 312.4 | 312.5 | 17.7 | 17.7 | 15.2 | 161.6 | |
149 | 149.1 | 318.5 | 315.6 | 20.7 | 20.7 | 15.2 | 190.0 | |
186 | 186.0 | 328.3 | 320.9 | 25.5 | 25.6 | 15.2 | 236.9 | |
223 | 222.9 | 337.9 | 325.7 | 30.3 | 30.4 | 15.2 | 284.0 | |
109 | 108.9 | 346.4 | 371.0 | 12.8 | 12.9 | 15.2 | 138.7 | |
356x368 | 133 | 133.0 | 352.0 | 373.8 | 15.6 | 15.7 | 15.2 | 169.4 |
152 | 152.0 | 356.4 | 376.0 | 17.8 | 17.9 | 15.2 | 193.7 | |
174 | 173.9 | 361.4 | 378.5 | 20.3 | 20.4 | 15.2 | 221.5 |